Vilket proteinpulver är bäst om vi jämför Whey 80 och Whey 100?
Whey 80
Whey 80 marknadsförs av Star Nutrition som ett billigt proteinpulver med hög kvalitet. Whey 80 är min personliga favorit då det har ett bra pris och smakar riktigt gott.
Whey 100
Whey 100 marknadsförs istället som ett kolhydrat och kalorisnålt proteintillskott av allra högsta kvalitet.
Näringsvärden
Whey 80 närningsvärde
Näringsvärde per 100g | Coconut | Cookies&Cream Cherry |
Ice Coffee | Lemon Yoghurt | Pistachio |
Energi (Kcal) | 399 | 397 | 396 | 398 | 396 |
Fett | 8g | 8g | 8g | 8g | 8g |
varav mättat | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g |
Kolhydrater | 5g | 4g | 7g | 5g | 4g |
varav sockerarter | 3g | 3g | 5g | 3g | 3g |
Protein | 76g | 76g | 74g | 76g | 76g |
Salt | 0,4g | 0,4g | 0,4g | 0,4g | 0,4g |
Whey 100 näringsvärde
Näringsvärde per 100g | Chocolate | Vanilla | Strawberry | Lemon Yoghurt | Vanilla Pear | Naturell |
Energi (Kcal) | 361 | 362 | 357 | 357 | 357 | 364 |
Fett | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
varav mättat | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
Kolhydrater | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1 g |
varav laktos | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | <1 g |
Protein | 85.3 g | 86.6 g | 86.1 g | 85.3 g | 85.2 g | 87 g |
Salt | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Vilket av Whey 80 och Whey 100 är då bäst?
Whey 100 blir lite som tanka 98 istället för 95. Visst är det bättre men personligen anser jag att det är marginell skillanden mellan Whey 100 och Whey 80. Letar du efter mer bang for the buck så ska du satsa på Whey 80!
Vart kan man köpa Whey 80?
Billigaste och snabbaste leverantören är Gymgrossiten, klicka här för att handla Whey 80 finns från 169 kr!